The 5412 ES series is used indoors or outdoors where the enclosures may be subject to hosing or water coming from any direction and for protection against dust, dirt or oil splashing.

Clear
Catalog number: 5412 ES

USD $0.00USD $2,017.45


We only accept payments in US Dollars. The price charged to Canadian credit cards may differ.
Quantity
Save for later
View the full technical sheet

Available dimensions

Catalog number Dimensions Ship weight Downloads
A B C (lbs.)
5412 ES121206 12 12 6 19.0
5412 ES122406 12 24 6 35.0
5412 ES122408 12 24 8 38.0
5412 ES161206 16 12 6 24.0
5412 ES161208 16 12 8 27.0
5412 ES161210 16 12 10 30.0
5412 ES161606 16 16 6 31.0
5412 ES161608 16 16 8 34.0
5412 ES162006 16 20 6 37.0
5412 ES162008 16 20 8 41.0
5412 ES201206 20 12 6 29.0
5412 ES201208 20 12 8 33.0
5412 ES201606 20 16 6 37.0
5412 ES201608 20 16 8 41.0
5412 ES201610 20 16 10 44.0
5412 ES201612 20 16 12 48.0
5412 ES202006 20 20 6 45.0
5412 ES202008 20 20 8 49.0
5412 ES202010 20 20 10 53.0
5412 ES202012 20 20 12 57.0
5412 ES202406 20 24 6 53.0
5412 ES202408 20 24 8 57.0
5412 ES202412 20 24 12 66.0
5412 ES241206 24 12 6 35.0
5412 ES241208 24 12 8 38.0
5412 ES241210 24 12 10 42.0
5412 ES241606 24 16 6 44.0
5412 ES241608 24 16 8 48.0
5412 ES242006 24 20 6 53.0
5412 ES242008 24 20 8 57.0
5412 ES242010 24 20 10 62.0
5412 ES242012 24 20 12 66.0
5412 ES242016 24 20 16 74.0
5412 ES242406 24 24 6 62.0
5412 ES242408 24 24 8 67.0
5412 ES242410 24 24 10 71.0
5412 ES242412 24 24 12 76.0
5412 ES242416 24 24 16 86.0
5412 ES243008 24 30 8 81.0
5412 ES301208 30 12 8 46.0
5412 ES301606 30 16 6 53.0
5412 ES301608 30 16 8 58.0
5412 ES302006 30 20 6 65.0
5412 ES302008 30 20 8 70.0
5412 ES302010 30 20 10 74.0
5412 ES302406 30 24 6 76.0
5412 ES302408 30 24 8 81.0
5412 ES302410 30 24 10 86.0
5412 ES302412 30 24 12 92.0
5412 ES302416 30 24 16 102.0
5412 ES302420 30 24 20 113.0
5412 ES302424 30 24 24 123.0
5412 ES303008 30 30 8 98.0
5412 ES303010 30 30 10 100.0
5412 ES303012 30 30 12 110.0
5412 ES303608 30 36 8 116.0
5412 ES362406 36 24 6 90.0
5412 ES362408 36 24 8 95.0
5412 ES362410 36 24 10 101.0
5412 ES362412 36 24 12 107.0
5412 ES362416 36 24 16 119.0
5412 ES363006 36 30 6 109.0
5412 ES363008 36 30 8 116.0
5412 ES363010 36 30 10 122.0
5412 ES363012 36 30 12 129.0
5412 ES363016 36 30 16 142.0
5412 ES363020 36 30 20 155.0
5412 ES363608 36 36 8 136.0
5412 ES363612 36 36 12 150.0
5412 ES422408 42 24 8 110.0
5412 ES422412 42 24 12 118.0
5412 ES423008 42 30 8 133.0
5412 ES423010 42 30 10 140.0
5412 ES423012 42 30 12 147.0
5412 ES423608 42 36 8 156.0
5412 ES423610 42 36 10 164.0
5412 ES423612 42 36 12 172.0
5412 ES423616 42 36 16 187.0
5412 ES482408 48 24 8 124.0
5412 ES482412 48 24 12 138.0
5412 ES483008 48 30 8 150.0
5412 ES483010 48 30 10 158.0
5412 ES483608 48 36 8 177.0
5412 ES483610 48 36 10 185.0
5412 ES483612 48 36 12 193.0
5412 ES483616 48 36 16 210.0
5412 ES483620 48 36 20 226.0
5412 ES602412 60 24 12 169.0
5412 ES603608 60 36 8 218.0
5412 ES603610 60 36 10 227.0
5412 ES603612 60 36 12 236.0
5412 ES603616 60 36 16 255.0
5412 ES603620 60 36 20 274.0
5412 ES723012 72 30 12 240.0
5412 ES723016 72 30 16 260.0
5412 ES723020 72 30 20 280.0
5412 ES723024 72 30 24 300.0
5412 ES723612 72 36 12 279.0
5412 ES723616 72 36 16 301.0
5412 ES121206NOIP 12 12 6 17.0
5412 ES122406NOIP 12 24 6 26.0
5412 ES122408NOIP 12 24 8 31.0
5412 ES161206NOIP 16 12 6 20.0
5412 ES161208NOIP 16 12 8 24.0
5412 ES161210NOIP 16 12 10 29.0
5412 ES161606NOIP 16 16 6 23.0
5412 ES161608NOIP 16 16 8 28.0
5412 ES162006NOIP 16 20 6 27.0
5412 ES162008NOIP 16 20 8 32.0
5412 ES201206NOIP 20 12 6 23.0
5412 ES201208NOIP 20 12 8 27.0
5412 ES201606NOIP 20 16 6 27.0
5412 ES201608NOIP 20 16 8 32.0
5412 ES201610NOIP 20 16 10 38.0
5412 ES201612NOIP 20 16 12 44.0
5412 ES202006NOIP 20 20 6 31.0
5412 ES202008NOIP 20 20 8 36.0
5412 ES202010NOIP 20 20 10 42.0
5412 ES202012NOIP 20 20 12 49.0
5412 ES202406NOIP 20 24 6 35.0
5412 ES202408NOIP 20 24 8 41.0
5412 ES202412NOIP 20 24 12 54.0
5412 ES241206NOIP 24 12 6 26.0
5412 ES241208NOIP 24 12 8 31.0
5412 ES241210NOIP 24 12 10 36.0
5412 ES241606NOIP 24 16 6 30.0
5412 ES241608NOIP 24 16 8 36.0
5412 ES242006NOIP 24 20 6 35.0
5412 ES242008NOIP 24 20 8 41.0
5412 ES242010NOIP 24 20 10 47.0
5412 ES242012NOIP 24 20 12 54.0
5412 ES242016NOIP 24 20 16 69.0
5412 ES242406NOIP 24 24 6 40.0
5412 ES242408NOIP 24 24 8 46.0
5412 ES242410NOIP 24 24 10 52.0
5412 ES242412NOIP 24 24 12 72.0
5412 ES242416NOIP 24 24 16 91.0
5412 ES243008NOIP 24 30 8 64.0
5412 ES301208NOIP 30 12 8 43.0
5412 ES301606NOIP 30 16 6 43.0
5412 ES301608NOIP 30 16 8 50.0
5412 ES302006NOIP 30 20 6 50.0
5412 ES302008NOIP 30 20 8 57.0
5412 ES302010NOIP 30 20 10 65.0
5412 ES302406NOIP 30 24 6 57.0
5412 ES302408NOIP 30 24 8 64.0
5412 ES302410NOIP 30 24 10 73.0
5412 ES302412NOIP 30 24 12 82.0
5412 ES302416NOIP 30 24 16 102.0
5412 ES302420NOIP 30 24 20 125.0
5412 ES302424NOIP 30 24 24 151.0
5412 ES303008NOIP 30 30 8 75.0
5412 ES303010NOIP 30 30 10 82.0
5412 ES303012NOIP 30 30 12 93.0
5412 ES303608NOIP 30 36 8 85.0
5412 ES362406NOIP 36 24 6 65.0
5412 ES362408NOIP 36 24 8 73.0
5412 ES362410NOIP 36 24 10 82.0
5412 ES362412NOIP 36 24 12 92.0
5412 ES362416NOIP 36 24 16 113.0
5412 ES363006NOIP 36 30 6 77.0
5412 ES363008NOIP 36 30 8 85.0
5412 ES363010NOIP 36 30 10 95.0
5412 ES363012NOIP 36 30 12 105.0
5412 ES363016NOIP 36 30 16 127.0
5412 ES363020NOIP 36 30 20 152.0
5412 ES363608NOIP 36 36 8 98.0
5412 ES363612NOIP 36 36 12 118.0
5412 ES422408NOIP 42 24 8 82.0
5412 ES422412NOIP 42 24 12 102.0
5412 ES423008NOIP 42 30 8 96.0
5412 ES423010NOIP 42 30 10 106.0
5412 ES423012NOIP 42 30 12 117.0
5412 ES423608NOIP 42 36 8 110.0
5412 ES423610NOIP 42 36 10 120.0
5412 ES423612NOIP 42 36 12 131.0
5412 ES423616NOIP 42 36 16 156.0
5412 ES482408NOIP 48 24 8 91.0
5412 ES482412NOIP 48 24 12 112.0
5412 ES483008NOIP 48 30 8 107.0
5412 ES483010NOIP 48 30 10 117.0
5412 ES483608NOIP 48 36 8 122.0
5412 ES483610NOIP 48 36 10 133.0
5412 ES483612NOIP 48 36 12 145.0
5412 ES483616NOIP 48 36 16 170.0
5412 ES483620NOIP 48 36 20 198.0
5412 ES602412NOIP 60 24 12 132.0
5412 ES603608NOIP 60 36 8 146.0
5412 ES603610NOIP 60 36 10 158.0
5412 ES603612NOIP 60 36 12 171.0
5412 ES603616NOIP 60 36 16 72.0
5412 ES603620NOIP 60 36 20 229.0
5412 ES723012NOIP 72 30 12 175.0
5412 ES723016NOIP 72 30 16 203.0
5412 ES723020NOIP 72 30 20 235.0
5412 ES723024NOIP 72 30 24 269.0
5412 ES723612NOIP 72 36 12 197.0
5412 ES723616NOIP 72 36 16 227.0
5412 ESTH121206 12 12 6 19.0
5412 ESTH122406 12 24 6 35.0
5412 ESTH122408 12 24 8 38.0
5412 ESTH161206 16 12 6 24.0
5412 ESTH161208 16 12 8 27.0
5412 ESTH161210 16 12 10 30.0
5412 ESTH161606 16 16 6 31.0
5412 ESTH161608 16 16 8 34.0
5412 ESTH162006 16 20 6 37.0
5412 ESTH162008 16 20 8 41.0
5412 ESTH201206 20 12 6 29.0
5412 ESTH201208 20 12 8 33.0
5412 ESTH201606 20 16 6 37.0
5412 ESTH201608 20 16 8 41.0
5412 ESTH201610 20 16 10 44.0
5412 ESTH201612 20 16 12 48.0
5412 ESTH202006 20 20 6 45.0
5412 ESTH202008 20 20 8 49.0
5412 ESTH202010 20 20 10 53.0
5412 ESTH202012 20 20 12 57.0
5412 ESTH202406 20 24 6 53.0
5412 ESTH202408 20 24 8 57.0
5412 ESTH202412 20 24 12 66.0
5412 ESTH241206 24 12 6 35.0
5412 ESTH241208 24 12 8 38.0
5412 ESTH241210 24 12 10 42.0
5412 ESTH241606 24 16 6 44.0
5412 ESTH241608 24 16 8 48.0
5412 ESTH242006 24 20 6 53.0
5412 ESTH242008 24 20 8 57.0
5412 ESTH242010 24 20 10 62.0
5412 ESTH242012 24 20 12 66.0
5412 ESTH242016 24 20 16 74.0
5412 ESTH242406 24 24 6 62.0
5412 ESTH242408 24 24 8 67.0
5412 ESTH242410 24 24 10 71.0
5412 ESTH242412 24 24 12 76.0
5412 ESTH242416 24 24 16 86.0
5412 ESTH243008 24 30 8 81.0
5412 ESTH301208 30 12 8 46.0
5412 ESTH301606 30 16 6 53.0
5412 ESTH301608 30 16 8 58.0
5412 ESTH302006 30 20 6 65.0
5412 ESTH302008 30 20 8 70.0
5412 ESTH302010 30 20 10 74.0
5412 ESTH302406 30 24 6 76.0
5412 ESTH302408 30 24 8 81.0
5412 ESTH302410 30 24 10 86.0
5412 ESTH302412 30 24 12 92.0
5412 ESTH302416 30 24 16 102.0
5412 ESTH302420 30 24 20 113.0
5412 ESTH302424 30 24 24 123.0
5412 ESTH303008 30 30 8 98.0
5412 ESTH303012 30 30 12 110.0
5412 ESTH303608 30 36 8 116.0
5412 ESTH362406 36 24 6 90.0
5412 ESTH362408 36 24 8 95.0
5412 ESTH362410 36 24 10 101.0
5412 ESTH362412 36 24 12 107.0
5412 ESTH362416 36 24 16 119.0
5412 ESTH363006 36 30 6 109.0
5412 ESTH363008 36 30 8 116.0
5412 ESTH363010 36 30 10 122.0
5412 ESTH363012 36 30 12 129.0
5412 ESTH363016 36 30 16 142.0
5412 ESTH363020 36 30 20 155.0
5412 ESTH363608 36 36 8 136.0
5412 ESTH363612 36 36 12 150.0
5412 ESTH422408 42 24 8 110.0
5412 ESTH422412 42 24 12 118.0
5412 ESTH423008 42 30 8 133.0
5412 ESTH423010 42 30 10 140.0
5412 ESTH423012 42 30 12 147.0
5412 ESTH423608 42 36 8 156.0
5412 ESTH423610 42 36 10 164.0
5412 ESTH423612 42 36 12 172.0
5412 ESTH423616 42 36 16 187.0
5412 ESTH482408 48 24 8 124.0
5412 ESTH482412 48 24 12 138.0
5412 ESTH483008 48 30 8 150.0
5412 ESTH483010 48 30 10 158.0
5412 ESTH483608 48 36 8 177.0
5412 ESTH483610 48 36 10 185.0
5412 ESTH483612 48 36 12 193.0
5412 ESTH483616 48 36 16 210.0
5412 ESTH483620 48 36 20 226.0
5412 ESTH602412 60 24 12 169.0
5412 ESTH603608 60 36 8 218.0
5412 ESTH603610 60 36 10 227.0
5412 ESTH603612 60 36 12 236.0
5412 ESTH603616 60 36 16 255.0
5412 ESTH603620 60 36 20 274.0
5412 ESTH723012 72 30 12 240.0
5412 ESTH723016 72 30 16 260.0
5412 ESTH723020 72 30 20 280.0
5412 ESTH723024 72 30 24 300.0
5412 ESTH723612 72 36 12 279.0
5412 ESTH723616 72 36 16 301.0
5412 ESTH121206NOIP 12 12 6 17.0
5412 ESTH122406NOIP 12 24 6 26.0
5412 ESTH122408NOIP 12 24 8 31.0
5412 ESTH161206NOIP 16 12 6 20.0
5412 ESTH161208NOIP 16 12 8 24.0
5412 ESTH161210NOIP 16 12 10 29.0
5412 ESTH161606NOIP 16 16 6 23.0
5412 ESTH161608NOIP 16 16 8 28.0
5412 ESTH162006NOIP 16 20 6 27.0
5412 ESTH162008NOIP 16 20 8 32.0
5412 ESTH201206NOIP 20 12 6 23.0
5412 ESTH201208NOIP 20 12 8 27.0
5412 ESTH201606NOIP 20 16 6 27.0
5412 ESTH201608NOIP 20 16 8 32.0
5412 ESTH201610NOIP 20 16 10 38.0
5412 ESTH201612NOIP 20 16 12 44.0
5412 ESTH202006NOIP 20 20 6 31.0
5412 ESTH202008NOIP 20 20 8 36.0
5412 ESTH202010NOIP 20 20 10 42.0
5412 ESTH202012NOIP 20 20 12 49.0
5412 ESTH202406NOIP 20 24 6 35.0
5412 ESTH202408NOIP 20 24 8 41.0
5412 ESTH202412NOIP 20 24 12 54.0
5412 ESTH241206NOIP 24 12 6 26.0
5412 ESTH241208NOIP 24 12 8 31.0
5412 ESTH241210NOIP 24 12 10 36.0
5412 ESTH241606NOIP 24 16 6 30.0
5412 ESTH241608NOIP 24 16 8 36.0
5412 ESTH242006NOIP 24 20 6 35.0
5412 ESTH242008NOIP 24 20 8 41.0
5412 ESTH242010NOIP 24 20 10 47.0
5412 ESTH242012NOIP 24 20 12 54.0
5412 ESTH242016NOIP 24 20 16 69.0
5412 ESTH242406NOIP 24 24 6 40.0
5412 ESTH242408NOIP 24 24 8 46.0
5412 ESTH242410NOIP 24 24 10 52.0
5412 ESTH242412NOIP 24 24 12 72.0
5412 ESTH242416NOIP 24 24 16 91.0
5412 ESTH243008NOIP 24 30 8 64.0
5412 ESTH301208NOIP 30 12 8 43.0
5412 ESTH301606NOIP 30 16 6 43.0
5412 ESTH301608NOIP 30 16 8 50.0
5412 ESTH302006NOIP 30 20 6 50.0
5412 ESTH302008NOIP 30 20 8 57.0
5412 ESTH302010NOIP 30 20 10 65.0
5412 ESTH302406NOIP 30 24 6 57.0
5412 ESTH302408NOIP 30 24 8 64.0
5412 ESTH302410NOIP 30 24 10 73.0
5412 ESTH302412NOIP 30 24 12 82.0
5412 ESTH302416NOIP 30 24 16 102.0
5412 ESTH302420NOIP 30 24 20 125.0
5412 ESTH302424NOIP 30 24 24 151.0
5412 ESTH303008NOIP 30 30 8 75.0
5412 ESTH303012NOIP 30 30 12 93.0
5412 ESTH303608NOIP 30 36 8 85.0
5412 ESTH362406NOIP 36 24 6 65.0
5412 ESTH362408NOIP 36 24 8 73.0
5412 ESTH362410NOIP 36 24 10 82.0
5412 ESTH362412NOIP 36 24 12 92.0
5412 ESTH362416NOIP 36 24 16 113.0
5412 ESTH363006NOIP 36 30 6 77.0
5412 ESTH363008NOIP 36 30 8 85.0
5412 ESTH363010NOIP 36 30 10 95.0
5412 ESTH363012NOIP 36 30 12 105.0
5412 ESTH363016NOIP 36 30 16 127.0
5412 ESTH363020NOIP 36 30 20 152.0
5412 ESTH363608NOIP 36 36 8 98.0
5412 ESTH363612NOIP 36 36 12 118.0
5412 ESTH422408NOIP 42 24 8 82.0
5412 ESTH422412NOIP 42 24 12 102.0
5412 ESTH423008NOIP 42 30 8 96.0
5412 ESTH423010NOIP 42 30 10 106.0
5412 ESTH423012NOIP 42 30 12 117.0
5412 ESTH423608NOIP 42 36 8 110.0
5412 ESTH423610NOIP 42 36 10 120.0
5412 ESTH423612NOIP 42 36 12 131.0
5412 ESTH423616NOIP 42 36 16 156.0
5412 ESTH482408NOIP 48 24 8 91.0
5412 ESTH482412NOIP 48 24 12 112.0
5412 ESTH483008NOIP 48 30 8 107.0
5412 ESTH483010NOIP 48 30 10 117.0
5412 ESTH483608NOIP 48 36 8 122.0
5412 ESTH483610NOIP 48 36 10 133.0
5412 ESTH483612NOIP 48 36 12 145.0
5412 ESTH483616NOIP 48 36 16 170.0
5412 ESTH483620NOIP 48 36 20 198.0
5412 ESTH602412NOIP 60 24 12 132.0
5412 ESTH603608NOIP 60 36 8 146.0
5412 ESTH603610NOIP 60 36 10 158.0
5412 ESTH603612NOIP 60 36 12 171.0
5412 ESTH603616NOIP 60 36 16 72.0
5412 ESTH603620NOIP 60 36 20 229.0
5412 ESTH723012NOIP 72 30 12 175.0
5412 ESTH723016NOIP 72 30 16 203.0
5412 ESTH723020NOIP 72 30 20 235.0
5412 ESTH723024NOIP 72 30 24 269.0
5412 ESTH723612NOIP 72 36 12 197.0
5412 ESTH723616NOIP 72 36 16 227.0
5412 ESW121206 12 12 6 19.0
5412 ESW122406 12 24 6 35.0
5412 ESW122408 12 24 8 38.0
5412 ESW161206 16 12 6 24.0
5412 ESW161208 16 12 8 27.0
5412 ESW161210 16 12 10 30.0
5412 ESW161606 16 16 6 31.0
5412 ESW161608 16 16 8 34.0
5412 ESW162006 16 20 6 37.0
5412 ESW162008 16 20 8 41.0
5412 ESW201206 20 12 6 29.0
5412 ESW201208 20 12 8 33.0
5412 ESW201606 20 16 6 37.0
5412 ESW201608 20 16 8 41.0
5412 ESW201610 20 16 10 44.0
5412 ESW201612 20 16 12 48.0
5412 ESW202006 20 20 6 45.0
5412 ESW202008 20 20 8 49.0
5412 ESW202010 20 20 10 53.0
5412 ESW202012 20 20 12 57.0
5412 ESW202406 20 24 6 53.0
5412 ESW202408 20 24 8 57.0
5412 ESW202412 20 24 12 66.0
5412 ESW241206 24 12 6 35.0
5412 ESW241208 24 12 8 38.0
5412 ESW241210 24 12 10 42.0
5412 ESW241606 24 16 6 44.0
5412 ESW241608 24 16 8 48.0
5412 ESW242006 24 20 6 53.0
5412 ESW242008 24 20 8 57.0
5412 ESW242010 24 20 10 62.0
5412 ESW242012 24 20 12 66.0
5412 ESW242016 24 20 16 74.0
5412 ESW242406 24 24 6 62.0
5412 ESW242408 24 24 8 67.0
5412 ESW242410 24 24 10 71.0
5412 ESW242412 24 24 12 76.0
5412 ESW242416 24 24 16 86.0
5412 ESW243008 24 30 8 81.0
5412 ESW301208 30 12 8 46.0
5412 ESW301606 30 16 6 53.0
5412 ESW301608 30 16 8 58.0
5412 ESW302006 30 20 6 65.0
5412 ESW302008 30 20 8 70.0
5412 ESW302010 30 20 10 74.0
5412 ESW302406 30 24 6 76.0
5412 ESW302408 30 24 8 81.0
5412 ESW302410 30 24 10 86.0
5412 ESW302412 30 24 12 92.0
5412 ESW302416 30 24 16 102.0
5412 ESW302420 30 24 20 113.0
5412 ESW302424 30 24 24 123.0
5412 ESW303008 30 30 8 98.0
5412 ESW303012 30 30 12 110.0
5412 ESW303608 30 36 8 116.0
5412 ESW362406 36 24 6 90.0
5412 ESW362408 36 24 8 95.0
5412 ESW362410 36 24 10 101.0
5412 ESW362412 36 24 12 107.0
5412 ESW362416 36 24 16 119.0
5412 ESW363006 36 30 6 109.0
5412 ESW363008 36 30 8 116.0
5412 ESW363010 36 30 10 122.0
5412 ESW363012 36 30 12 129.0
5412 ESW363016 36 30 16 142.0
5412 ESW363020 36 30 20 155.0
5412 ESW363608 36 36 8 136.0
5412 ESW363612 36 36 12 150.0
5412 ESW422408 42 24 8 110.0
5412 ESW422412 42 24 12 118.0
5412 ESW423008 42 30 8 133.0
5412 ESW423010 42 30 10 140.0
5412 ESW423012 42 30 12 147.0
5412 ESW423608 42 36 8 156.0
5412 ESW423610 42 36 10 164.0
5412 ESW423612 42 36 12 172.0
5412 ESW423616 42 36 16 187.0
5412 ESW482408 48 24 8 124.0
5412 ESW482412 48 24 12 138.0
5412 ESW483008 48 30 8 150.0
5412 ESW483010 48 30 10 158.0
5412 ESW483608 48 36 8 177.0
5412 ESW483610 48 36 10 185.0
5412 ESW483612 48 36 12 193.0
5412 ESW483616 48 36 16 210.0
5412 ESW483620 48 36 20 226.0
5412 ESW602412 60 24 12 169.0
5412 ESW603608 60 36 8 218.0
5412 ESW603610 60 36 10 227.0
5412 ESW603612 60 36 12 236.0
5412 ESW603616 60 36 16 255.0
5412 ESW603620 60 36 20 274.0
5412 ESW723012 72 30 12 240.0
5412 ESW723016 72 30 16 260.0
5412 ESW723020 72 30 20 280.0
5412 ESW723024 72 30 24 300.0
5412 ESW723612 72 36 12 279.0
5412 ESW723616 72 36 16 301.0
5412 ESW121206NOIP 12 12 6 17.0
5412 ESW122406NOIP 12 24 6 26.0
5412 ESW122408NOIP 12 24 8 31.0
5412 ESW161206NOIP 16 12 6 20.0
5412 ESW161208NOIP 16 12 8 24.0
5412 ESW161210NOIP 16 12 10 29.0
5412 ESW161606NOIP 16 16 6 23.0
5412 ESW161608NOIP 16 16 8 28.0
5412 ESW162006NOIP 16 20 6 27.0
5412 ESW162008NOIP 16 20 8 32.0
5412 ESW201206NOIP 20 12 6 23.0
5412 ESW201208NOIP 20 12 8 27.0
5412 ESW201606NOIP 20 16 6 27.0
5412 ESW201608NOIP 20 16 8 32.0
5412 ESW201610NOIP 20 16 10 38.0
5412 ESW201612NOIP 20 16 12 44.0
5412 ESW202006NOIP 20 20 6 31.0
5412 ESW202008NOIP 20 20 8 36.0
5412 ESW202010NOIP 20 20 10 42.0
5412 ESW202012NOIP 20 20 12 49.0
5412 ESW202406NOIP 20 24 6 35.0
5412 ESW202408NOIP 20 24 8 41.0
5412 ESW202412NOIP 20 24 12 54.0
5412 ESW241206NOIP 24 12 6 26.0
5412 ESW241208NOIP 24 12 8 31.0
5412 ESW241210NOIP 24 12 10 36.0
5412 ESW241606NOIP 24 16 6 30.0
5412 ESW241608NOIP 24 16 8 36.0
5412 ESW242006NOIP 24 20 6 35.0
5412 ESW242008NOIP 24 20 8 41.0
5412 ESW242010NOIP 24 20 10 47.0
5412 ESW242012NOIP 24 20 12 54.0
5412 ESW242016NOIP 24 20 16 69.0
5412 ESW242406NOIP 24 24 6 40.0
5412 ESW242408NOIP 24 24 8 46.0
5412 ESW242410NOIP 24 24 10 52.0
5412 ESW242412NOIP 24 24 12 72.0
5412 ESW242416NOIP 24 24 16 91.0
5412 ESW243008NOIP 24 30 8 64.0
5412 ESW301208NOIP 30 12 8 43.0
5412 ESW301606NOIP 30 16 6 43.0
5412 ESW301608NOIP 30 16 8 50.0
5412 ESW302006NOIP 30 20 6 50.0
5412 ESW302008NOIP 30 20 8 57.0
5412 ESW302010NOIP 30 20 10 65.0
5412 ESW302406NOIP 30 24 6 57.0
5412 ESW302408NOIP 30 24 8 64.0
5412 ESW302410NOIP 30 24 10 73.0
5412 ESW302412NOIP 30 24 12 82.0
5412 ESW302416NOIP 30 24 16 102.0
5412 ESW302420NOIP 30 24 20 125.0
5412 ESW302424NOIP 30 24 24 151.0
5412 ESW303008NOIP 30 30 8 75.0
5412 ESW303012NOIP 30 30 12 93.0
5412 ESW303608NOIP 30 36 8 85.0
5412 ESW362406NOIP 36 24 6 65.0
5412 ESW362408NOIP 36 24 8 73.0
5412 ESW362410NOIP 36 24 10 82.0
5412 ESW362412NOIP 36 24 12 92.0
5412 ESW362416NOIP 36 24 16 113.0
5412 ESW363006NOIP 36 30 6 77.0
5412 ESW363008NOIP 36 30 8 85.0
5412 ESW363010NOIP 36 30 10 95.0
5412 ESW363012NOIP 36 30 12 105.0
5412 ESW363016NOIP 36 30 16 127.0
5412 ESW363020NOIP 36 30 20 152.0
5412 ESW363608NOIP 36 36 8 98.0
5412 ESW363612NOIP 36 36 12 118.0
5412 ESW422408NOIP 42 24 8 82.0
5412 ESW422412NOIP 42 24 12 102.0
5412 ESW423008NOIP 42 30 8 96.0
5412 ESW423010NOIP 42 30 10 106.0
5412 ESW423012NOIP 42 30 12 117.0
5412 ESW423608NOIP 42 36 8 110.0
5412 ESW423610NOIP 42 36 10 120.0
5412 ESW423612NOIP 42 36 12 131.0
5412 ESW423616NOIP 42 36 16 156.0
5412 ESW482408NOIP 48 24 8 91.0
5412 ESW482412NOIP 48 24 12 112.0
5412 ESW483008NOIP 48 30 8 107.0
5412 ESW483010NOIP 48 30 10 117.0
5412 ESW483608NOIP 48 36 8 122.0
5412 ESW483610NOIP 48 36 10 133.0
5412 ESW483612NOIP 48 36 12 145.0
5412 ESW483616NOIP 48 36 16 170.0
5412 ESW483620NOIP 48 36 20 198.0
5412 ESW602412NOIP 60 24 12 132.0
5412 ESW603608NOIP 60 36 8 146.0
5412 ESW603610NOIP 60 36 10 158.0
5412 ESW603612NOIP 60 36 12 171.0
5412 ESW603616NOIP 60 36 16 72.0
5412 ESW603620NOIP 60 36 20 229.0
5412 ESW723012NOIP 72 30 12 175.0
5412 ESW723016NOIP 72 30 16 203.0
5412 ESW723020NOIP 72 30 20 235.0
5412 ESW723024NOIP 72 30 24 269.0
5412 ESW723612NOIP 72 36 12 197.0
5412 ESW723616NOIP 72 36 16 227.0
5412 ESW121206TH 12 12 6 19.0
5412 ESW122406TH 12 24 6 35.0
5412 ESW122408TH 12 24 8 38.0
5412 ESW161206TH 16 12 6 24.0
5412 ESW161208TH 16 12 8 27.0
5412 ESW161210TH 16 12 10 30.0
5412 ESW161606TH 16 16 6 31.0
5412 ESW161608TH 16 16 8 34.0
5412 ESW162006TH 16 20 6 37.0
5412 ESW162008TH 16 20 8 37.0
5412 ESW201206TH 20 12 6 29.0
5412 ESW201208TH 20 12 8 33.0
5412 ESW201606TH 20 16 6 37.0
5412 ESW201608TH 20 16 8 41.0
5412 ESW201610TH 20 16 10 44.0
5412 ESW201612TH 20 16 12 48.0
5412 ESW202006TH 20 20 6 45.0
5412 ESW202008TH 20 20 8 49.0
5412 ESW202010TH 20 20 10 53.0
5412 ESW202012TH 20 20 12 57.0
5412 ESW202406TH 20 24 6 53.0
5412 ESW202408TH 20 24 8 57.0
5412 ESW202412TH 20 24 12 66.0
5412 ESW241206TH 24 12 6 35.0
5412 ESW241208TH 24 12 8 38.0
5412 ESW241210TH 24 12 10 42.0
5412 ESW241606TH 24 16 6 44.0
5412 ESW241608TH 24 16 8 48.0
5412 ESW242006TH 24 20 6 53.0
5412 ESW242008TH 24 20 8 57.0
5412 ESW242010TH 24 20 10 62.0
5412 ESW242012TH 24 20 12 66.0
5412 ESW242016TH 24 20 16 74.0
5412 ESW242406TH 24 24 6 62.0
5412 ESW242408TH 24 24 8 67.0
5412 ESW242410TH 24 24 10 71.0
5412 ESW242412TH 24 24 12 76.0
5412 ESW242416TH 24 24 16 86.0
5412 ESW243008TH 24 30 8 81.0
5412 ESW301208TH 30 12 8 46.0
5412 ESW301606TH 30 16 6 53.0
5412 ESW301608TH 30 16 8 58.0
5412 ESW302006TH 30 20 6 65.0
5412 ESW302008TH 30 20 8 70.0
5412 ESW302010TH 30 20 10 74.0
5412 ESW302406TH 30 24 6 76.0
5412 ESW302408TH 30 24 8 81.0
5412 ESW302410TH 30 24 10 86.0
5412 ESW302412TH 30 24 12 92.0
5412 ESW302416TH 30 24 16 102.0
5412 ESW302420TH 30 24 20 113.0
5412 ESW302424TH 30 24 24 123.0
5412 ESW303008TH 30 30 8 98.0
5412 ESW303012TH 30 30 12 110.0
5412 ESW303608TH 30 36 8 116.0
5412 ESW362406TH 36 24 6 90.0
5412 ESW362408TH 36 24 8 95.0
5412 ESW362410TH 36 24 10 101.0
5412 ESW362412TH 36 24 12 107.0
5412 ESW362416TH 36 24 16 119.0
5412 ESW363006TH 36 30 6 109.0
5412 ESW363008TH 36 30 8 116.0
5412 ESW363010TH 36 30 10 122.0
5412 ESW363012TH 36 30 12 129.0
5412 ESW363016TH 36 30 16 142.0
5412 ESW363020TH 36 30 20 155.0
5412 ESW363608TH 36 36 8 136.0
