In Stock
Vérifiez la disponibilité pour la cueillette
-
Mirabel, QC, Canada
0 en stock
-
Mississauga, ON, Canada
0 en stock
-
Airdrie, AB, Canada
0 en stock
La série 5412 ESCS est utilisée à l'extérieur ou à l'intérieur, à des endroits où les boîtiers peuvent être arrosés ou exposés à des projections d'eau provenant de toutes les directions et pour protéger contre la poussière, la saleté ou aux éclaboussures d'huile.
Dimensions disponibles
Numéro de catalogue | Dimensions | Poids de livraison | Téléchargements | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | (lbs.) | ||||
5412 ESCS241208 | 24 | 12 | 8 | 38.0 | |||
5412 ESCS241210 | 24 | 12 | 10 | 42.0 | |||
5412 ESCS241606 | 24 | 16 | 6 | 44.0 | |||
5412 ESCS241608 | 24 | 16 | 8 | 48.0 | |||
5412 ESCS242006 | 24 | 20 | 6 | 53.0 | |||
5412 ESCS242008 | 24 | 20 | 8 | 57.0 | |||
5412 ESCS242010 | 24 | 20 | 10 | 62.0 | |||
5412 ESCS242012 | 24 | 20 | 12 | 66.0 | |||
5412 ESCS242016 | 24 | 20 | 16 | 74.0 | |||
5412 ESCS242406 | 24 | 24 | 6 | 62.0 | |||
5412 ESCS242408 | 24 | 24 | 8 | 67.0 | |||
5412 ESCS242410 | 24 | 24 | 10 | 71.0 | |||
5412 ESCS242412 | 24 | 24 | 12 | 76.0 | |||
5412 ESCS242416 | 24 | 24 | 16 | 86.0 | |||
5412 ESCS243008 | 24 | 30 | 8 | 81.0 | |||
5412 ESCS301208 | 30 | 12 | 8 | 46.0 | |||
5412 ESCS301606 | 30 | 16 | 6 | 53.0 | |||
5412 ESCS301608 | 30 | 16 | 8 | 58.0 | |||
5412 ESCS302006 | 30 | 20 | 6 | 65.0 | |||
5412 ESCS302008 | 30 | 20 | 8 | 70.0 | |||
5412 ESCS302010 | 30 | 20 | 10 | 74.0 | |||
5412 ESCS302406 | 30 | 24 | 6 | 76.0 | |||
5412 ESCS302408 | 30 | 24 | 8 | 81.0 | |||
5412 ESCS302410 | 30 | 24 | 10 | 86.0 | |||
5412 ESCS302412 | 30 | 24 | 12 | 92.0 | |||
5412 ESCS302416 | 30 | 24 | 16 | 102.0 | |||
5412 ESCS302420 | 30 | 24 | 20 | 113.0 | |||
5412 ESCS302424 | 30 | 24 | 24 | 123.0 | |||
5412 ESCS303008 | 30 | 30 | 8 | 98.0 | |||
5412 ESCS303012 | 30 | 30 | 12 | 110.0 | |||
5412 ESCS303608 | 30 | 36 | 8 | 116.0 | |||
5412 ESCS362406 | 36 | 24 | 6 | 90.0 | |||
5412 ESCS362408 | 36 | 24 | 8 | 95.0 | |||
5412 ESCS362410 | 36 | 24 | 10 | 101.0 | |||
5412 ESCS362412 | 36 | 24 | 12 | 107.0 | |||
5412 ESCS362416 | 36 | 24 | 16 | 119.0 | |||
5412 ESCS363006 | 36 | 30 | 6 | 109.0 | |||
5412 ESCS363008 | 36 | 30 | 8 | 116.0 | |||
5412 ESCS363010 | 36 | 30 | 10 | 122.0 | |||
5412 ESCS363012 | 36 | 30 | 12 | 129.0 | |||
5412 ESCS363016 | 36 | 30 | 16 | 142.0 | |||
5412 ESCS363020 | 36 | 30 | 20 | 155.0 | |||
5412 ESCS363608 | 36 | 36 | 8 | 136.0 | |||
5412 ESCS363612 | 36 | 36 | 12 | 150.0 | |||
5412 ESCS422408 | 42 | 24 | 8 | 110.0 | |||
5412 ESCS422412 | 42 | 24 | 12 | 118.0 | |||
5412 ESCS423008 | 42 | 30 | 8 | 133.0 | |||
5412 ESCS423010 | 42 | 30 | 10 | 140.0 | |||
5412 ESCS423012 | 42 | 30 | 12 | 147.0 | |||
5412 ESCS423608 | 42 | 36 | 8 | 156.0 | |||
5412 ESCS423610 | 42 | 36 | 10 | 164.0 | |||
5412 ESCS423612 | 42 | 36 | 12 | 172.0 | |||
5412 ESCS423616 | 42 | 36 | 16 | 187.0 | |||
5412 ESCS241206NOIP | 24 | 12 | 6 | 26.0 | |||
5412 ESCS241208NOIP | 24 | 12 | 8 | 31.0 | |||
5412 ESCS241210NOIP | 24 | 12 | 10 | 36.0 | |||
5412 ESCS241606NOIP | 24 | 16 | 6 | 30.0 | |||
5412 ESCS241608NOIP | 24 | 16 | 8 | 36.0 | |||
5412 ESCS242006NOIP | 24 | 20 | 6 | 35.0 | |||
5412 ESCS242008NOIP | 24 | 20 | 8 | 41.0 | |||
5412 ESCS242010NOIP | 24 | 20 | 10 | 47.0 | |||
5412 ESCS242012NOIP | 24 | 20 | 12 | 54.0 | |||
5412 ESCS242016NOIP | 24 | 20 | 16 | 69.0 | |||
5412 ESCS242406NOIP | 24 | 24 | 6 | 40.0 | |||
5412 ESCS242408NOIP | 24 | 24 | 8 | 46.0 | |||
5412 ESCS242410NOIP | 24 | 24 | 10 | 52.0 | |||
5412 ESCS242412NOIP | 24 | 24 | 12 | 72.0 | |||
5412 ESCS242416NOIP | 24 | 24 | 16 | 91.0 | |||
5412 ESCS243008NOIP | 24 | 30 | 8 | 64.0 | |||
5412 ESCS301208NOIP | 30 | 12 | 8 | 43.0 | |||
5412 ESCS301606NOIP | 30 | 16 | 6 | 43.0 | |||
5412 ESCS301608NOIP | 30 | 16 | 8 | 50.0 | |||
5412 ESCS302006NOIP | 30 | 20 | 6 | 50.0 | |||
5412 ESCS302008NOIP | 30 | 20 | 8 | 57.0 | |||
5412 ESCS302010NOIP | 30 | 20 | 10 | 65.0 | |||
5412 ESCS302406NOIP | 30 | 24 | 6 | 57.0 | |||
5412 ESCS302408NOIP | 30 | 24 | 8 | 64.0 | |||
5412 ESCS302410NOIP | 30 | 24 | 10 | 73.0 | |||
5412 ESCS302412NOIP | 30 | 24 | 12 | 82.0 | |||
5412 ESCS302416NOIP | 30 | 24 | 16 | 102.0 | |||
5412 ESCS302420NOIP | 30 | 24 | 20 | 125.0 | |||
5412 ESCS302424NOIP | 30 | 24 | 24 | 151.0 | |||
5412 ESCS303008NOIP | 30 | 30 | 8 | 75.0 | |||
5412 ESCS303012NOIP | 30 | 30 | 12 | 93.0 | |||
5412 ESCS303608NOIP | 30 | 36 | 8 | 85.0 | |||
5412 ESCS362406NOIP | 36 | 24 | 6 | 65.0 | |||
5412 ESCS362408NOIP | 36 | 24 | 8 | 73.0 | |||
5412 ESCS362410NOIP | 36 | 24 | 10 | 82.0 | |||
5412 ESCS362412NOIP | 36 | 24 | 12 | 92.0 | |||
5412 ESCS362416NOIP | 36 | 24 | 16 | 113.0 | |||
5412 ESCS363006NOIP | 36 | 30 | 6 | 77.0 | |||
5412 ESCS363008NOIP | 36 | 30 | 8 | 85.0 | |||
5412 ESCS363010NOIP | 36 | 30 | 10 | 95.0 | |||
5412 ESCS363012NOIP | 36 | 30 | 12 | 105.0 | |||
5412 ESCS363016NOIP | 36 | 30 | 16 | 127.0 | |||
5412 ESCS363020NOIP | 36 | 30 | 20 | 152.0 | |||
5412 ESCS363608NOIP | 36 | 36 | 8 | 98.0 | |||
5412 ESCS363612NOIP | 36 | 36 | 12 | 118.0 | |||
5412 ESCS422408NOIP | 42 | 24 | 8 | 82.0 | |||
5412 ESCS422412NOIP | 42 | 24 | 12 | 102.0 | |||
5412 ESCS423008NOIP | 42 | 30 | 8 | 96.0 | |||
5412 ESCS423010NOIP | 42 | 30 | 10 | 106.0 | |||
5412 ESCS423012NOIP | 42 | 30 | 12 | 117.0 | |||
5412 ESCS423608NOIP | 42 | 36 | 8 | 110.0 | |||
5412 ESCS423610NOIP | 42 | 36 | 10 | 120.0 | |||
5412 ESCS423612NOIP | 42 | 36 | 12 | 131.0 | |||
5412 ESCS423616NOIP | 42 | 36 | 16 | 156.0 | |||
5412 ESCS241206TH | 24 | 12 | 6 | 35.0 | |||
5412 ESCS241208TH | 24 | 12 | 8 | 38.0 | |||
5412 ESCS241210TH | 24 | 12 | 10 | 42.0 | |||
5412 ESCS241606TH | 24 | 16 | 6 | 44.0 | |||
5412 ESCS241608TH | 24 | 16 | 8 | 48.0 | |||
5412 ESCS242006TH | 24 | 20 | 6 | 53.0 | |||
5412 ESCS242008TH | 24 | 20 | 8 | 57.0 | |||
5412 ESCS242010TH | 24 | 20 | 10 | 62.0 | |||
5412 ESCS242012TH | 24 | 20 | 12 | 66.0 | |||
5412 ESCS242016TH | 24 | 20 | 16 | 74.0 | |||
5412 ESCS242406TH | 24 | 24 | 6 | 62.0 | |||
5412 ESCS242408TH | 24 | 24 | 8 | 67.0 | |||
5412 ESCS242410TH | 24 | 24 | 10 | 71.0 | |||
5412 ESCS242412TH | 24 | 24 | 12 | 76.0 | |||
5412 ESCS242416TH | 24 | 24 | 16 | 86.0 | |||
5412 ESCS243008TH | 24 | 30 | 8 | 81.0 | |||
5412 ESCS301208TH | 30 | 12 | 8 | 46.0 | |||
5412 ESCS301606TH | 30 | 16 | 6 | 53.0 | |||
5412 ESCS301608TH | 30 | 16 | 8 | 58.0 | |||
5412 ESCS302006TH | 30 | 20 | 6 | 65.0 | |||
5412 ESCS302008TH | 30 | 20 | 8 | 70.0 | |||
5412 ESCS302010TH | 30 | 20 | 10 | 74.0 | |||
5412 ESCS302406TH | 30 | 24 | 6 | 76.0 | |||
5412 ESCS302408TH | 30 | 24 | 8 | 81.0 | |||
5412 ESCS302410TH | 30 | 24 | 10 | 86.0 | |||
5412 ESCS302412TH | 30 | 24 | 12 | 92.0 | |||
5412 ESCS302416TH | 30 | 24 | 16 | 102.0 | |||
5412 ESCS302420TH | 30 | 24 | 20 | 113.0 | |||
5412 ESCS302424TH | 30 | 24 | 24 | 123.0 | |||
5412 ESCS303008TH | 30 | 30 | 8 | 98.0 | |||
5412 ESCS303012TH | 30 | 30 | 12 | 110.0 | |||
5412 ESCS303608TH | 30 | 36 | 8 | 116.0 | |||
5412 ESCS362406TH | 36 | 24 | 6 | 90.0 | |||
5412 ESCS362408TH | 36 | 24 | 8 | 95.0 | |||
5412 ESCS362410TH | 36 | 24 | 10 | 101.0 | |||
5412 ESCS362412TH | 36 | 24 | 12 | 107.0 | |||
5412 ESCS362416TH | 36 | 24 | 16 | 119.0 | |||
5412 ESCS363006TH | 36 | 30 | 6 | 109.0 | |||
5412 ESCS363008TH | 36 | 30 | 8 | 116.0 | |||
5412 ESCS363010TH | 36 | 30 | 10 | 122.0 | |||
5412 ESCS363012TH | 36 | 30 | 12 | 129.0 | |||
5412 ESCS363016TH | 36 | 30 | 16 | 142.0 | |||
5412 ESCS363020TH | 36 | 30 | 20 | 155.0 | |||
5412 ESCS363608TH | 36 | 36 | 8 | 136.0 | |||
5412 ESCS363612TH | 36 | 36 | 12 | 150.0 | |||
5412 ESCS422408TH | 42 | 24 | 8 | 110.0 | |||
5412 ESCS422412TH | 42 | 24 | 12 | 118.0 | |||
5412 ESCS423008TH | 42 | 30 | 8 | 133.0 | |||
5412 ESCS423010TH | 42 | 30 | 10 | 140.0 | |||
5412 ESCS423012TH | 42 | 30 | 12 | 147.0 | |||
5412 ESCS423608TH | 42 | 36 | 8 | 156.0 | |||
5412 ESCS423610TH | 42 | 36 | 10 | 164.0 | |||
5412 ESCS423612TH | 42 | 36 | 12 | 172.0 | |||
5412 ESCS423616TH | 42 | 36 | 16 | 187.0 | |||
5412 ESCS241206THNOIP | 24 | 12 | 6 | 26.0 | |||
5412 ESCS241208THNOIP | 24 | 12 | 8 | 31.0 | |||
5412 ESCS241210THNOIP | 24 | 12 | 10 | 36.0 | |||
5412 ESCS241606THNOIP | 24 | 16 | 6 | 30.0 | |||
5412 ESCS241608THNOIP | 24 | 16 | 8 | 36.0 | |||
5412 ESCS242006THNOIP | 24 | 20 | 6 | 35.0 | |||
5412 ESCS242008THNOIP | 24 | 20 | 8 | 41.0 | |||
5412 ESCS242010THNOIP | 24 | 20 | 10 | 47.0 | |||
5412 ESCS242012THNOIP | 24 | 20 | 12 | 54.0 | |||
5412 ESCS242016THNOIP | 24 | 20 | 16 | 69.0 | |||
5412 ESCS242406THNOIP | 24 | 24 | 6 | 40.0 | |||
5412 ESCS242408THNOIP | 24 | 24 | 8 | 46.0 | |||
5412 ESCS242410THNOIP | 24 | 24 | 10 | 52.0 | |||
5412 ESCS242412THNOIP | 24 | 24 | 12 | 72.0 | |||
5412 ESCS242416THNOIP | 24 | 24 | 16 | 91.0 | |||
5412 ESCS243008THNOIP | 24 | 30 | 8 | 64.0 | |||
5412 ESCS301208THNOIP | 30 | 12 | 8 | 43.0 | |||
5412 ESCS301606THNOIP | 30 | 16 | 6 | 43.0 | |||
5412 ESCS301608THNOIP | 30 | 16 | 8 | 50.0 | |||
5412 ESCS302006THNOIP | 30 | 20 | 6 | 50.0 | |||
5412 ESCS302008THNOIP | 30 | 20 | 8 | 57.0 | |||
5412 ESCS302010THNOIP | 30 | 20 | 10 | 65.0 | |||
5412 ESCS302406THNOIP | 30 | 24 | 6 | 57.0 | |||
5412 ESCS302408THNOIP | 30 | 24 | 8 | 64.0 | |||
5412 ESCS302410THNOIP | 30 | 24 | 10 | 73.0 | |||
5412 ESCS302412THNOIP | 30 | 24 | 12 | 82.0 | |||
5412 ESCS302416THNOIP | 30 | 24 | 16 | 102.0 | |||
5412 ESCS302420THNOIP | 30 | 24 | 20 | 125.0 | |||
5412 ESCS302424THNOIP | 30 | 24 | 24 | 151.0 | |||
5412 ESCS303008THNOIP | 30 | 30 | 8 | 75.0 | |||
5412 ESCS303012THNOIP | 30 | 30 | 12 | 93.0 | |||
5412 ESCS303608THNOIP | 30 | 36 | 8 | 85.0 | |||
5412 ESCS362406THNOIP | 36 | 24 | 6 | 65.0 | |||
5412 ESCS362408THNOIP | 36 | 24 | 8 | 73.0 | |||
5412 ESCS362410THNOIP | 36 | 24 | 10 | 82.0 | |||
5412 ESCS362412THNOIP | 36 | 24 | 12 | 92.0 | |||
5412 ESCS362416THNOIP | 36 | 24 | 16 | 113.0 | |||
5412 ESCS363006THNOIP | 36 | 30 | 6 | 77.0 | |||
5412 ESCS363008THNOIP | 36 | 30 | 8 | 85.0 | |||
5412 ESCS363010THNOIP | 36 | 30 | 10 | 95.0 | |||
5412 ESCS363012THNOIP | 36 | 30 | 12 | 105.0 | |||
5412 ESCS363016THNOIP | 36 | 30 | 16 | 127.0 | |||
5412 ESCS363020THNOIP | 36 | 30 | 20 | 152.0 | |||
5412 ESCS363608THNOIP | 36 | 36 | 8 | 98.0 | |||
5412 ESCS363612THNOIP | 36 | 36 | 12 | 118.0 | |||
5412 ESCS422408THNOIP | 42 | 24 | 8 | 82.0 | |||
5412 ESCS422412THNOIP | 42 | 24 | 12 | 102.0 | |||
5412 ESCS423008THNOIP | 42 | 30 | 8 | 96.0 | |||
5412 ESCS423010THNOIP | 42 | 30 | 10 | 106.0 | |||
5412 ESCS423012THNOIP | 42 | 30 | 12 | 117.0 | |||
5412 ESCS423608THNOIP | 42 | 36 | 8 | 110.0 | |||
5412 ESCS423610THNOIP | 42 | 36 | 10 | 120.0 | |||
5412 ESCS423612THNOIP | 42 | 36 | 12 | 131.0 | |||
5412 ESCS423616THNOIP | 42 | 36 | 16 | 156.0 | |||
5412 ESCS241206 | 24 | 12 | 6 | 35.0 |
Veuillez noter que les données peuvent être changées sans préavis.